Holdets stab
StillingM+32 2 Forår 7:7 - Dommerløs • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Giovani Hajduk | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | B 1908 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
|
3 | Sønderbro Fight | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | Vesterbro Alliancen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
5 | Prespa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
6 | BK 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
7 | Amager FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
8 | Sundby KFUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
9 | FC Nanoq | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
10 | FA 2000 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
11 | Vestia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
12 | Valby | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
KampprogramM+32 2 Forår 7:7 - Dommerløs • Pulje 1
April 2025
Maj 2025
Juni 2025