Holdets stab
StillingM+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KFUM | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | Skjold | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | Union | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | Sundby Bk. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
5 | Hekla | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
6 | Vestia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
|
7 | Sønderbro Fight | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | Hellas | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
9 | Brønshøj BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
10 | HB | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
11 | Nørrebro BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
12 | B 1960 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
|
KampprogramM+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1
August 2023
September 2023
Oktober 2023