Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Valby United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Volvox 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Nørrebro United 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | FC Ryparken 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | FA 2000 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | FB 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Skjold 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Sønderbro Fight 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P1
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Holdstatistik - spillereHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emil Junge Nielsen Busch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Henrik Malte Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jannick Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Witt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Willert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Petersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Gantzler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Finn Drengsgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jul Trøjborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pantelis Stasinopoulos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Stefan Kofoed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Sandal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





