Holdets stab
StillingHerre Senior 5 7:7 Efterår • P6
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | CSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | FA 2000 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Sønderbro Fight 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | KFB 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | SC Amager | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | FC Udfordringen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KB 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | FC Ryparken 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | Folehaven 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramHerre Senior 5 7:7 Efterår • P6
August 2024
September 2024
Oktober 2024