Holdets stab
StillingSerie 2, P2/3 Forår • P3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Husum 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Skjold 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
3 | Fremad Valby 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
4 | B.1903 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
5 | Sønderbro Fight 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
6 | B.93 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
|
7 | HIK 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
8 | CBS Sport 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
9 | FB 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
10 | FA 2000 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
11 | Kastrup 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
12 | KB 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
KampprogramSerie 2, P2/3 Forår • P3
April 2022
Maj 2022
Juni 2022