Holdets stab
StillingSerie 3, P2/5 Efterår • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FB 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Viktoria 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | Skjold 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
4 | GVI 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
5 | Føroyar 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
6 | Frederiksholm Sydhavnen 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
7 | Sønderbro Fight 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
|
8 | FB 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
9 | Union 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
10 | KFB 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
|
11 | Bispebjerg 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
12 | Heimdal 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|
KampprogramSerie 3, P2/5 Efterår • Pulje 3
August 2023
September 2023
Oktober 2023