Holdets stab
StillingSerie 3, P2/5 Forår • P4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brønshøj 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
2 | B 1903 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
3 | B93 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
4 | Sønderbro Fight 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
5 | FA 2000 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
|
6 | CBS Sport 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
7 | Heimdal 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
8 | KFB 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
|
9 | Skjold 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
10 | KFUM 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
11 | Vestia 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
12 | HIK 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|
KampprogramSerie 3, P2/5 Forår • P4
April 2023
Maj 2023
Juni 2023