Holdets stab
StillingKvinde Senior 2 7:7 Forår • P2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Sundby 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
2 | Rikken | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Heimdal 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
4 | Hekla | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | HIK | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
6 | Slagge BK | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Nørrebro United 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Tårnby FF 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
9 | Sønderbro Fight 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KampprogramKvinde Senior 2 7:7 Forår • P2
April 2022
Maj 2022
Juni 2022