Holdets stab
StillingM+45 Mester 7:7 Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KB | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Sønderbro Fight | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | AB Tårnby | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
4 | Dragør BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
5 | Sundby Bk. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Frem | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
|
7 | Jægersborg/GVI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
8 | Bispebjerg Bk. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
|
9 | B 1908 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
KampprogramM+45 Mester 7:7 Efterår • Pulje 1
August 2023
September 2023
Oktober 2023