Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FA 2000 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | Viktoria | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 3 | Egedal Boldklub | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
|
| 4 | Sønderbro Fight 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 5 | KFB 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | HB 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
| 7 | Skjold 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 8 | CBS Sport | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | Union 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
| 10 | Nørrebro United 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
StillingHerresenior 2 7:7 VinterBOLD • Pulje 5
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rødovre (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Skjold (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Skovshoved IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sønderbro Fight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vestia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ørestad IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P2
August 2026
September 2026
Oktober 2026
KampprogramHerresenior 2 7:7 VinterBOLD • Pulje 5
November 2026
December 2026
Januar 2027
Februar 2027
Marts 2027
