Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FA 2000 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | Sønderbro Fight 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | Egedal Boldklub | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
|
| 4 | Viktoria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Skjold 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | KFB 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | HB 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | Nørrebro United 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | CBS Sport | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Union 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P2
August 2026
September 2026
Oktober 2026