Holdets stab
StillingSerie 2, P1 21/22 • P4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Østerbro IF | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | |
2 | FC Nyhavn | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 | |
3 | Bk. Vestia | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | |
4 | KFB | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | |
5 | Sønderbro Fight | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
6 | Valby Bk. | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
7 | Amalie | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | |
8 | Amager FF | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |
9 | Nørrebro United | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
10 | FC Nordhavn | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
11 | FK Prespa | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
|
12 | FC Randoms | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |
|
13 | Sunred Beach FC | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|
KampprogramSerie 2, P1 21/22 • P4
August 2021
September 2021
Oktober 2021
November 2021
April 2022
Maj 2022
Juni 2022