Menu

Holdets stab

Cheftræner
profil
Kim Teglers Højlund
Cheftræner
profil
Thomas Bruun

StillingSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 KFB 13 11 2 0 35
2 CBS Sport 13 10 1 2 31
3 FC ESPM 13 8 2 3 26
4 FC Nyhavn 13 7 4 2 25
5 Fix 13 7 3 3 24
6 Sønderbro Fight 13 7 1 5 22
7 CIK 13 6 3 4 21
8 FK Prespa 13 6 2 5 20
9 ØKF 13 5 0 8 15
10 Amalie 13 3 2 8 11
11 FC Nordhavn 13 3 1 9 10
12 Valby Bk. 13 2 3 8 9
13 SC Amager 13 2 1 10 7
14 Bk. Heimdal 13 1 1 11 4

KampprogramSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1

August 2024

Sønderbro Fight
0 - 3
Hjemme
Kløvermarkens Idrætsanlæg

KFB

ØKF
4 - 8
livescore
Ude
Kløvermarkens Idrætsanlæg

Sønderbro Fight

Sønderbro Fight
5 - 0
livescore
Hjemme
Kløvermarkens Idrætsanlæg

Bk. Heimdal
September 2024

Amalie
1 - 2
livescore
Ude
Kløvermarkens Idrætsanlæg

Sønderbro Fight

FC ESPM
4 - 2
livescore
Ude
Valby Idrætspark

Sønderbro Fight

Sønderbro Fight
0 - 3
livescore
Hjemme
Kløvermarkens Idrætsanlæg

FC Nordhavn

CBS Sport
5 - 3
livescore
Ude
Jens Jessens Vej

Sønderbro Fight

Sønderbro Fight
4 - 1
livescore
Hjemme
Kløvermarkens Idrætsanlæg

CIK
Oktober 2024

Sønderbro Fight
3 - 3
livescore
Hjemme
Kløvermarkens Idrætsanlæg

Fix

FC Nyhavn
5 - 3
livescore
Ude
Kløvermarkens Idrætsanlæg

Sønderbro Fight

FK Prespa
0 - 1
livescore
Ude
Ryparken Idrætsanlæg

Sønderbro Fight

Sønderbro Fight
7 - 1
livescore
Hjemme
Valby Idrætspark

Valby Bk.

Sønderbro Fight
7 - 0
livescore
Hjemme
Kløvermarkens Idrætsanlæg

SC Amager

Holdstatistik - spillereSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Anders Thøgersen 13 9 13 0 0 0
Arash Sarmoli 8 0 0 1 0 0
Bjørn Bille Tølbøll 1 0 0 0 0 0
Buster Kondrup Meyer 6 1 0 0 0 0
Carl Christian Herting 4 0 1 0 0 0
Christian Faisal Samwel 9 0 0 1 0 0
Daniel Ditlev Albert Heede 1 0 0 0 0 0
Frederik Kryger-Baggesen 2 2 2 0 0 0
Frederik Presfeldt 11 0 0 0 0 0
Jacob Gjøl Vincenti 11 2 0 0 0 0
Kristoffer Lind Rosendal 7 1 1 0 0 0
Lukas Roesdahl 12 6 2 0 0 0
Lukas Gammelgaard Sevel 9 4 3 0 0 0
Magnus Kjær Sülvestersen 9 2 2 0 0 0
Mark Pedersen 1 0 1 0 0 0
Mathias Leach Diamant 1 0 0 0 0 0
Mathias Walls Sørensen 4 0 0 0 0 0
Michael Lisborg 7 0 0 0 0 0
Oliver Høgsberg 9 1 0 0 0 0
Rami Gharabli 7 0 0 0 0 0
Rasmus Brandt Kristiansen 4 0 0 0 0 0
Rasmus Lindholm Kirk 6 0 1 0 0 0
Rasmus Schousboe Fremming 2 0 0 0 0 0
Sebastian Wamsler Jørgensen 5 1 0 0 0 0
Simon Jensen 9 1 4 0 0 0
Simon Walther-Bundgaard 8 0 0 0 0 0
Teodor Billeskov 6 4 1 0 0 0
Tonny Phinero da Silva 1 0 0 0 0 0
Torbjørn Billeskov 9 11 9 0 0 0
Luk