Holdets stab
StillingSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | CBS Sport | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | |
2 | KFB | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | |
3 | FC ESPM | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
4 | FC Nyhavn | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | |
5 | Fix | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
6 | Sønderbro Fight | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
7 | FK Prespa | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
8 | ØKF | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | |
9 | CIK | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
10 | Valby Bk. | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | |
11 | Amalie | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
|
12 | FC Nordhavn | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | |
13 | SC Amager | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
|
14 | Bk. Heimdal | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 |
|
KampprogramSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
August 2024
September 2024
Oktober 2024
Marts 2025
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
Holdstatistik - spillereSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Thøgersen | 23 | 15 | 24 | 0 | 0 | 1 |
|
Arash Sarmoli | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Bjørn Bille Tølbøll | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Buster Kondrup Meyer | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Carl Christian Herting | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Faisal Samwel | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
Christian Vang Skjøth | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ditlev Albert Heede | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel John Mutton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Kryger-Baggesen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Langer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Presfeldt | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Gjøl Vincenti | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Witt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kristoffer Lind Rosendal | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lukas Roesdahl | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Gammelgaard Sevel | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kjær Sülvestersen | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Mark Pedersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Diamant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Walls Sørensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Lisborg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Nygaard Sørensen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nicklas Jul Jørgensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nikolaj Læsøe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Høgsberg | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rami Gharabli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Jensen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Rasmus Brandt Kristiansen | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Lindholm Kirk | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Schousboe Fremming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Wamsler Jørgensen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Jensen | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
Simon Walther-Bundgaard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Teodor Billeskov | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tonny Phinero da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Torbjørn Billeskov | 19 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 |