Holdets stab
StillingSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KFB | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
2 | FK Prespa | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
3 | FC ESPM | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | |
4 | CBS Sport | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
5 | FC Nyhavn | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
6 | Fix | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
7 | Sønderbro Fight | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
8 | CIK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
9 | ØKF | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
10 | Valby Bk. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
11 | Amalie | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
12 | FC Nordhavn | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
13 | SC Amager | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
14 | Bk. Heimdal | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
|
KampprogramSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
August 2024
September 2024
Oktober 2024