Holdets stab
StillingSerie 2, P1 22/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | IF Føroyar | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
2 | ØKF | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
3 | CBS Sport | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | |
4 | Amager FF | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | |
5 | Sønderbro Fight | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
6 | CIK | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
7 | Amalie | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
8 | FC ESPM | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
9 | KFB | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
10 | BK Fix | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
11 | Valby Bk. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
12 | Nørrebro United | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | |
13 | SC Amager | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
KampprogramSerie 2, P1 22/23 • Pulje 1
August 2022
September 2022
Oktober 2022
April 2023
Maj 2023
Juni 2023