Holdets stab
StillingSerie 2, P1 23/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Amager FF | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
2 | Fix | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
3 | KFB | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
4 | FC ESPM | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
5 | FC Culpa | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
6 | CBS Sport | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
7 | Sønderbro Fight | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
8 | FK Prespa | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
9 | FC Nyhavn | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
10 | Amalie | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
11 | Valby Bk. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
12 | CIK | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
13 | SC Amager | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
14 | Nørrebro United | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
KampprogramSerie 2, P1 23/24 • Pulje 1
August 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
Marts 2024
April 2024
Maj 2024
Juni 2024