Holdets stab
StillingSerie 2, P1 22/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | IF Føroyar | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | |
2 | ØKF | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | |
3 | Amager FF | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | |
4 | KFB | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | |
5 | CBS Sport | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 |
|
6 | Sønderbro Fight | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | |
7 | FC ESPM | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | |
8 | Amalie | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | |
9 | Valby Bk. | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | |
10 | CIK | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | |
11 | BK Fix | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | |
12 | SC Amager | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | |
13 | Nørrebro United | 23 | 3 | 1 | 19 | 10 |
KampprogramSerie 2, P1 22/23 • Pulje 1
August 2022
September 2022
Oktober 2022
April 2023
Maj 2023
Juni 2023