Holdets stab
StillingSerie 5, P2/8 Forår • P4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Frederiksholm Sydhavnen 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | FA 2000 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | Sønderbro Fight 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | FB 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
5 | Hellas 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | Skjold 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Nørrebro United 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
8 | KFB 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
9 | HIK 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
KampprogramSerie 5, P2/8 Forår • P4
April 2022
Maj 2022
Juni 2022