Holdets stab
StillingKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Brønshøj 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | CSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Sønderbro Fight | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Rødovre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | Nørrebro United 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Borghaven IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Nørrebro United 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 8 | KFB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
KampprogramKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Holdstatistik - spillereKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anne Sofie Døring Larsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emilie Engh Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeanette Andersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeanette Hosbond Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julie Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kamilla Bjørn Kristensen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maja Ree Lind Eriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rikke Hundebøll Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sidsel Lambertsen Hansen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Zitta Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





