Holdets stab
StillingKvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs • P3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rødovre | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Nørrebro United 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | FC Nyhavn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Hellas (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Borghaven IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tårnby FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Fr.holm Sydhavnen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Sønderbro Fight | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramKvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs • P3
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Holdstatistik - spillereKvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs • P3
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anne Sofie Døring Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emilie Engh Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeanette Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeanette Hosbond Knudsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julie Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kamilla Bjørn Kristensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Katja Haugsted | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rikke Hundebøll Lund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sidsel Lambertsen Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Zitta Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





