Holdets stab
StillingSerie 4, P2/9 Forår • P4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Fix 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
2 | Union 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
3 | KFUM 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
4 | Husum 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
5 | Skjold 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
6 | FB 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
|
7 | Skjold 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|
8 | Valby 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
|
9 | B.93 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
|
10 | Sønderbro Fight 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
|
KampprogramSerie 4, P2/9 Forår • P4
April 2025
Maj 2025
Juni 2025