Holdets stab
StillingSerie 4, P2/9 Forår • P4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Union 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | KFUM 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Fix 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Skjold 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Husum 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | FB 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
7 | Valby 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | B.93 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
9 | Skjold 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
10 | Sønderbro Fight 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
KampprogramSerie 4, P2/9 Forår • P4
April 2025
Maj 2025
Juni 2025