Holdets stab
StillingSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | KFB | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | |
2 | CBS Sport | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | |
3 | FC Nyhavn | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | |
4 | FC ESPM | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
5 | Fix | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | |
6 | Sønderbro Fight | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | |
7 | CIK | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | |
8 | FK Prespa | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | |
9 | ØKF | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | |
10 | Valby Bk. | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
11 | Amalie | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | |
12 | FC Nordhavn | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | |
13 | SC Amager | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | |
14 | Bk. Heimdal | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 |
|
KampprogramSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
August 2024
September 2024
Oktober 2024
Marts 2025
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
Holdstatistik - spillereSerie 2, P1 24/25 • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Thøgersen | 18 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
Arash Sarmoli | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Bjørn Bille Tølbøll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Buster Kondrup Meyer | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Carl Christian Herting | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Faisal Samwel | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Vang Skjøth | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ditlev Albert Heede | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel John Mutton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Kryger-Baggesen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Presfeldt | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Gjøl Vincenti | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Witt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kristoffer Lind Rosendal | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lukas Roesdahl | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Gammelgaard Sevel | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Kjær Sülvestersen | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Mark Pedersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Diamant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Walls Sørensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Lisborg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Nygaard Sørensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nicklas Jul Jørgensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nikolaj Læsøe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Høgsberg | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rami Gharabli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rasmus Brandt Kristiansen | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Lindholm Kirk | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Schousboe Fremming | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Wamsler Jørgensen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Jensen | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Simon Walther-Bundgaard | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Teodor Billeskov | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tonny Phinero da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Torbjørn Billeskov | 14 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |