Holdets stab
StillingM+40 1 7:7 Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BK Jyden | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | Union | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
3 | Nørrebro United (1) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
4 | Fremad Valby 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
5 | Vanløse 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
6 | Hellas | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Sønderbro Fight | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | Nørrebro United (2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
9 | Hekla | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
KampprogramM+40 1 7:7 Efterår • Pulje 1
August 2023
September 2023
Oktober 2023