Menu
FA 2000 4 mod KFB 3 Serie 3, P2/5 Forår • P4
Jens Jessens Vej 30-04-2023 Kl. 16.00
ude logo
FA 2000 4
3
0
12°
4,2m/s
0ml.
20:45Kl.
Leveret af
ude logo
KFB 3

StillingSerie 3, P2/5 Forår • P4

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Brønshøj 3 11 8 2 1 26
2 B93 3 11 7 2 2 23
3 B 1903 6 11 6 2 3 20
4 Sønderbro Fight 2 11 6 2 3 20
5 FA 2000 4 11 6 1 4 19
6 CBS Sport 3 11 5 1 5 16
7 Skjold 3 11 5 0 6 15
8 KFB 3 11 4 2 5 14
9 Heimdal 2 11 4 1 6 13
10 Vestia 3 11 3 3 5 12
11 KFUM 3 11 2 1 8 7
12 HIK 6 11 1 1 9 4
Kommentarer
Kampgalleri
Luk