Menu
Sunred Beach FC mod FK Prespa Serie 2, P1 21/22 • P4
Ryparken Idrætsanlæg 07-11-2021 Kl. 12.00
ude logo
Sunred Beach FC
0
3
10°
5,6m/s
0ml.
16:18Kl.
Leveret af
ude logo
FK Prespa

StillingSerie 2, P1 21/22 • P4

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Østerbro IF 24 19 1 4 58
2 FC Nyhavn 24 18 0 6 54
3 Bk. Vestia 24 15 4 5 49
4 Amalie 24 14 2 8 44
5 Sønderbro Fight 24 12 3 9 39
6 Nørrebro United 24 12 3 9 39
7 Valby Bk. 24 11 5 8 38
8 KFB 24 11 4 9 37
9 Amager FF 24 10 3 11 33
10 FC Nordhavn 24 9 4 11 31
11 FK Prespa 24 7 0 17 21
12 FC Randoms 22 1 1 20 4
13 Sunred Beach FC 22 0 0 22 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk