Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs • P1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Østerbro IF 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | K.B. 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 3 | HB 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 4 | Skjold 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
|
| 5 | FA 2000 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | FB 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 7 | Volvox 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 8 | Sønderbro Fight 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 9 | Frem 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs • P1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Holdstatistik - spillereHerre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emil Junge Nielsen Busch | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Henrik Malte Nielsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jannick Thomsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Willert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Petersson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Gantzler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Finn Drengsgaard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jul Trøjborg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pantelis Stasinopoulos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Stefan Kofoed | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





