Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B.93 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | FB 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 3 | FA 2000 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 4 | FB 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 5 | Stefan | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | KFB 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | Nørrebro United 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | |
| 8 | Sønderbro Fight | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 9 | Fremad Valby 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 10 | HB 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P3
August 2026
September 2026
Oktober 2026
