Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FB 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | FB 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | Stefan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | FA 2000 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | B.93 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | Fremad Valby 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | KFB 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Nørrebro United 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | Sønderbro Fight | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | HB 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P3
August 2026
September 2026
Oktober 2026
