Holdets stab
StillingM+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | KFUM | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
|
| 2 | Sønderbro Fight | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 3 | Hellas | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
| 4 | Gentofte FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | Brønshøj BK | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 6 | Nørrebro BK | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
| 7 | Vestia | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | Skjold | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 9 | Union | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
|
| 10 | B 1960 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 11 | SIF/HIK | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 12 | Sundby Bk. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
|
KampprogramM+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
