Holdets stab
StillingM+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hellas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | Sønderbro Fight | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Brønshøj BK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Vestia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | B 1960 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | SIF/HIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | KFUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
8 | Skjold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Union | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | Gentofte FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Nørrebro BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Sundby Bk. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
KampprogramM+50 1 7:7 Efterår • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025