Holdets stab
StillingKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rødovre | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | CSC 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 3 | Nørrebro United 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 4 | Brønshøj 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 5 | Sønderbro Fight | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 6 | Borghaven IF | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 7 | KFB | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
|
| 8 | Nørrebro United 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
KampprogramKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Holdstatistik - spillereKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anne Sofie Døring Larsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emilie Engh Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeanette Andersen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeanette Hosbond Knudsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jelena Popovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julie Petersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kamilla Bjørn Kristensen | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maja Ree Lind Eriksen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rikke Hundebøll Lund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sidsel Lambertsen Hansen | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sille Drejsig Buhl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thi Diem Phuc NguyễN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Zitta Andersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





