Menu
FB 3 mod Sønderbro Fight 3 Serie 2, P2/3 Forår • P3
Jens Jessens Vej 14-04-2022 Kl. 14.00
ude logo
FB 3
0
2
15°
4m/s
0ml.
20:14Kl.
Leveret af
ude logo
Sønderbro Fight 3

StillingSerie 2, P2/3 Forår • P3

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Husum 2 11 9 2 0 29
2 Skjold 2 11 8 1 2 25
3 B.93 2 11 8 1 2 25
4 B.1903 3 11 7 1 3 22
5 HIK 3 11 6 1 4 19
6 Sønderbro Fight 3 11 5 2 4 17
7 Fremad Valby 3 11 5 1 5 16
8 FB 3 11 3 1 7 10
9 CBS Sport 2 11 3 1 7 10
10 Kastrup 2 11 2 1 8 7
11 FA 2000 4 11 2 1 8 7
12 KB 3 11 1 1 9 4
Kommentarer
Kampgalleri
Luk