Menu
GVI 3 mod FB 2 Serie 2, P2/3 Forår • P2
GVI. Nymosen 10-04-2022 Kl. 12.00
ude logo
GVI 3
0
3
6,9m/s
0ml.
20:06Kl.
Leveret af
ude logo
FB 2
'60
Mikkel Jensen
'30
Alexander Høeg-Petersen (Straffe)
'1
Kristoffer Frank

StillingSerie 2, P2/3 Forår • P2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FB 2 11 10 1 0 31
2 Sundby BK 2 11 9 0 2 27
3 AB Tårnby 2 11 8 0 3 24
4 Viktoria 2 11 7 2 2 23
5 Østerbro IF 2 11 7 0 4 21
6 CBS Sport 3 11 5 1 5 16
7 B1908 3 11 5 1 5 16
8 Fremad Valby 2 11 4 1 6 13
9 HB 2 11 4 1 6 13
10 Union 2 11 2 1 8 7
11 Sønderbro Fight 2 11 1 0 10 3
12 GVI 3 11 0 0 11 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk