Holdets stab
StillingHerre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs • P1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Sønderbro Fight 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
| 2 | Valby United 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | FA 2000 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 4 | FB 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 5 | Union 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 6 | B.93 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 7 | Valby 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
|
| 8 | Nørrebro United 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 9 | HB 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 10 | Skjold 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
|
KampprogramHerre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs • P1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
Holdstatistik - spillereHerre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emil Junge Nielsen Busch | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Henrik Malte Nielsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Witt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Willert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Petersson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Gantzler | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Finn Drengsgaard | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jul Trøjborg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Stefan Kofoed | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Sandal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





