Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs • P1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | HB 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | Skjold 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | K.B. 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | Østerbro IF 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | FA 2000 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | Volvox 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | FB 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 8 | Frem 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Sønderbro Fight 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs • P1
April 2026
Maj 2026
Juni 2026
Holdstatistik - spillereHerre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs • P1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Emil Junge Nielsen Busch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Henrik Malte Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jannick Thomsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Willert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Petersson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Gantzler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Finn Drengsgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jul Trøjborg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pantelis Stasinopoulos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Stefan Kofoed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





