Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | FA 2000 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | Stefan | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 3 | B.93 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 4 | FB 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 5 | FB 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | KFB 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 7 | Sønderbro Fight | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 8 | Nørrebro United 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 9 | Fremad Valby 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 10 | HB 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P3
August 2026
September 2026
Oktober 2026
