Holdets stab
StillingKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Rødovre | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
| 2 | CSC 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | Nørrebro United 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | Brønshøj 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | Sønderbro Fight | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | Borghaven IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | KFB | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
| 8 | Nørrebro United 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
KampprogramKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Holdstatistik - spillereKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anne Sofie Døring Larsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emilie Engh Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeanette Andersen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeanette Hosbond Knudsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jelena Popovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julie Petersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kamilla Bjørn Kristensen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maja Ree Lind Eriksen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rikke Hundebøll Lund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sidsel Lambertsen Hansen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sille Drejsig Buhl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thi Diem Phuc NguyễN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Zitta Andersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





