Holdets stab
StillingKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Brønshøj | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
2 | Skjold 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | HIK | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
|
4 | Nørrebro United 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Sundby 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
6 | Hellas 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Valby 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Fremad Valby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Sønderbro Fight | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KampprogramKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
August 2025
September 2025
Oktober 2025
Holdstatistik - spillereKvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs • P3
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anne Sofie Nedergaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emilie Engh Jensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeanette Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jeanette Hosbond Knudsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jelena Popovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julie Petersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kamilla Bjørn Kristensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Katja Haugsted | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Katrine Malmgren Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rikke Hundebøll Lund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rikke Yssing Nielsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sidsel Lambertsen Hansen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Zitta Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |